全国咨询热线:0519-81235785 / 19975112230
Products
Category
Contact
All categories
Tel:+86-15895020676
Fax:+86 0519-81235782
E-mail:michelle@zz-motor.com
Address: 4th Floor, Building 3, Rail Transit Industrial Park, No. 355, Longjin Road, Lucheng Street, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
Follow us
1/1
Number of views:
1000
80BLF126-630
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
80mm
Quantity
-
+
Stock:
0
1
产品描述
Technical Documentation
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
型号 Model | 80BLF86-430 | 80BLF106-430 | 80BLF126-430 | 80BLF126-450 | 80BLF126-630 |
极数 Number of Poles | 4 | ||||
相数 Number of Phases | 3 | ||||
额定电压Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 |
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
额定电流 Rated Current Amps | 5 | 7 | 12 | 12 | 2.1 |
输出功率 Output Power Watts | 126 | 220 | 376 | 628 | 376 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.2 | 2.1 | 3 | 3 | 4.5 |
峰值电流 Peak Current Amps | 15 | 21 | 36 | 36 | 6.3 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.72 |
反电势常数 Back EMF V/k RPM | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 55 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm | 390 | 530 | 650 | 650 | 0.6 |
机身长度Body Length(L)mm | 86 | 106 | 126 | 126 | 126 |
重量 Mass kg | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Previous
80BLF126-450
Next
None
Products that are frequently viewed together
1/1
Number of views:
1000
80BLF126-630
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
80mm
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Description
Technical Documentation
电气性能
绕组方式:星形
霍尔电位角度:120°
绝缘等级:B级绝缘
工作环境温度: -20°C~ +50°C
绝缘电阻:100M Ω Min 500VC DC
介电强度:700V AC 1 minute
技能参数
型号 Model | 80BLF86-430 | 80BLF106-430 | 80BLF126-430 | 80BLF126-450 | 80BLF126-630 |
极数 Number of Poles | 4 | ||||
相数 Number of Phases | 3 | ||||
额定电压Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 |
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
额定电流 Rated Current Amps | 5 | 7 | 12 | 12 | 2.1 |
输出功率 Output Power Watts | 126 | 220 | 376 | 628 | 376 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.2 | 2.1 | 3 | 3 | 4.5 |
峰值电流 Peak Current Amps | 15 | 21 | 36 | 36 | 6.3 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.72 |
反电势常数 Back EMF V/k RPM | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 55 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm | 390 | 530 | 650 | 650 | 0.6 |
机身长度Body Length(L)mm | 86 | 106 | 126 | 126 | 126 |
重量 Mass kg | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Previous
80BLF126-450
Next
None
Feedback
客户留言
Description:
-
Contact
Tel: +86-15895020676
Fax: +86 0519-81235782
E-mail: michelle@zz-motor.net
Add: 4th Floor, Building 3, Rail Transit Industrial Park, No. 355 Longjin Road, Lucheng Street, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
-
Contact
Tel: +86 0519-81235785
Fax: +86 0519-81235782
E-mail: michelle@zz-motor.net
Add: 4th Floor, Building 3, Rail Transit Industrial Park, No. 355 Longjin Road, Lucheng Street, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
Follow us
Changzhou Zhongzhi Electric Motor & Electric Appliance Co., Ltd. 苏ICP备12012915号-1
Powered by:www.300.cn Changzhou